Die Powerstation
Preis ab: € 399,00
Wir alle brauchen Strom, jeden Tag! Diese Kisten hier machen, dass der Laden läuft. Kompromislos. Der Fön von der Frau, der Rasierer des Mannes und alles was USB braucht, könnt ihr hiermit zum Laufen bringen, damit der Strom fließt! Wir bei FAR können nur ergänzen, dass Leistung nur durch mehr Leistung zu ersetzen ist … Deswegen hier die verschiedenen Varianten: Bums. Doppelbums. Dreifachbums und Quattrobums. Wattstunde nennt ihre Modelle natürlich anders:
Einsteiger: RIVER 288 Wh: 399,00€; RIVER MAX 576 Wh: 649,00€;
Topseller: RIVER PRO 722 Wh: 799,00€ DELTA Mini 882 Wh: 1099,00€;
Kraftwerke: DELTA 1260 Wh:1449,00€; DELTA MAX 1612 Wh 1799,00€; DELTA MAX 2016 Wh: 2299,00€; DELTA PRO 3600 Wh: 3999,00€ (technische Daten DELTA Linie auf Anfrage oder in den Anzeigen bei Ebay-Kleinanzeigen)
Immer mit dabei: AC 220 V Netzladekabel, 12 V Kfz-Ladekabel, Solar-Ladekabel XT60 auf MC4 und die Bedienungsanleitung!
Technische Daten | EcoFlow River |
---|---|
Batterie (integriert) | Lithium-Ionen-Batterie |
Batteriekapazität | 288 Wh (28,8 V) |
DC Eingang (12 V Zigarettenanzünder) | 12 V / 24 V ; 10 A max. |
AC Eingang | 220 V – 240 V (Max. 250 W / 500 W mit Extra Batterie) |
Ladezeit (Steckdose) | 80% in 60 min | 100% in 100 min |
DC Eingang (Solar) | Max. 200 W (10-25 V; 12 A) |
Solar Ladezeit | 3 h bei maximaler Solarleistung |
USB-A Ausgänge | 2 x 12 W (5 V; 2,4 A), 1 x 18 W (5-12 V; 2,4 A) (Schnellladung) |
USB-C Ausgänge | 1 x 100 W (5-20 V; 5 A) |
DC Ausgänge | 1 x 13,6 V / 10 A / Spannungsreguliert, 2 x DC5521 13,6 V / 3 A |
AC Ausgang | 2 x 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz) | Spannungsreguliert |
Dauerhafte AC Leistung | 600 W |
Kurzzeitige maximale AC Leistung | 1200 W |
Ladezustandsanzeige | LED – Display |
Gewicht | ca. 5 kg |
Maße | 288 mm x 185 mm x 194 mm |
Technische Daten | EcoFlow River MAX |
---|---|
Batterie (integriert) | Lithium-Ionen-Batterie |
Batteriekapazität | 576 Wh (20 Ah; 28,8 V) |
DC Eingang (12 V Zigarettenanzünder) | 12 V / 24 V ; 10 A max. |
AC Eingang | 220 V – 240 V (Max. 250 W / 500 W mit Extra-Batterie) |
Ladezeit (Steckdose) | 80% in 60 min | 100% in 100 min |
DC Eingang (Solar) | Max. 200 W (10-25 V; 12 A) |
Solar Ladezeit | 3-4 h bei maximaler Solarleistung |
USB-A Ausgänge | 2 x 12 W (5 V; 2,4 A), 1 x 18 W (5-12 V; 2,4 A) (Schnellladung) |
USB-C Ausgänge | 1 x 100 W (5-20 V; 5 A) |
DC Ausgänge | 1 x 13,6 V / 10 A / Spannungsreguliert, 2 x DC5521 13,6 V / 3 A |
AC Ausgang | 2 x 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz) | Spannungsreguliert |
Dauerhafte AC Leistung | 600 W |
Kurzzeitige maximale AC Leistung | 1200 W |
Ladezustandsanzeige | LED – Display |
Gewicht | ca. 7,7 kg |
Maße | 288 mm x 185 mm x 235 mm |
Technische Daten | EcoFlow River PRO |
---|---|
Batterie (integriert) | Lithium-Ionen-Batterie |
Batteriekapazität | 720 Wh (28,8 V) |
DC Eingang (12 V Zigarettenanzünder) | 12 V / 24 V ; 10 A max. |
AC Eingang | 220 V – 240 V (Max. 660 W) |
Ladezeit (Steckdose) | 80% in 60 min | 100% in 100 min |
DC Eingang (Solar) | Max. 200 W (10-25 V; 8 A) |
Solar Ladezeit | 4 h bei maximaler Solarleistung |
USB-A Ausgänge | 2 x 12 W (5 V; 2,4 A), 1 x 18 W (Schnellladung) |
USB-C Ausgänge | 1 x 100 W (5-20 V; 5 A) |
DC Ausgänge | 1 x 13,6 V / 10 A / Spannungsreguliert, 2 x DC5521 13,6 V / 3 A |
AC Ausgang | 2 x 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz) | Spannungsreguliert |
Dauerhafte AC Leistung | 600 W |
Kurzzeitige maximale AC Leistung | 1200 W |
Ladezustandsanzeige | LED – Display |
Gewicht | ca. 7,6 kg |
Maße | 289 mm x 180 mm x 235 mm |
Technische Daten | EcoFlow DELTA Mini |
---|---|
Batterie (integriert) | Lithium-Ionen NCM |
Batteriekapazität | 882 Wh |
DC Eingang (12 V Zigarettenanzünder) | 12 V / 24 V ; 8 A max. |
AC Eingang | 220 V – 240 V (Max. 900 W) |
Ladezeit (Steckdose) | 80% in 60 min | 100% in 100 min |
DC Eingang (Solar) | Max. 300 W (11-75 V; 10 A) |
Solar Ladezeit | 4-6 h bei maximaler Solarleistung |
USB-A Ausgänge | 2 x 12 W (5 V; 2,4 A), 1 x 18 W (Schnellladung) |
USB-C Ausgänge | 1 x 100 W (5-20 V; 5 A) |
DC Ausgänge | 1 x 12,6 V / 10 A Spannungsreguliert, 2 x DC 5521 (12,6 V / 3 A) |
AC Ausgang | 2 x 230 V / 50 Hz (120 V / 60 Hz) |
Dauerhafte AC Leistung | 1400 W |
Kurzzeitige maximale AC Leistung | 2100 W |
Ladezustandsanzeige | LED – Display |
Gewicht | ca. 10,79 kg |
Maße | 378 mm x 184 mm x 240 mm |
Die Solarmodule
WATTSTUNDE SolarBuddys – Energie in Taschen zum Mitnehmen!!
Preis ab: € 229,00/90W
Komm schon! Du musst nicht darüber reden, wofür man beim Dachzelten alles Strom braucht…
Du musst eigentlich nur zwischen 340, 200 und 120 Wp wählen… oder dich für Alternativen von 90 Wp (229,00€), 160Wp (399,00€) oder 400 Wp (1099,00€) entscheiden? Alle Solartaschen und Solarkoffer von Wattstunde sind lieferbar! Hier die Topseller für euch!
Technische Daten | WS340SF+ |
---|---|
Modultyp | 12V Modul |
Nennleistung (Pmpp) | 340 Wp |
Max. Tagesertrag (Sommer) | 2040 Wh/d |
Spannung (Umpp) | 33,0 V |
Strom (Impp) | 10,30 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 38,8 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10,92 A |
Bypass-Diode | integriert |
Zellwirkungsgrad | >24 % |
Maße (geschlossen) | 690 x 440 x 30 mm |
Maße (offen) | 690 x 2700 x 7,5 mm |
Anschlusskabel | 5 Meter |
Gewicht | 9,42 kg |
Technische Daten | WS200SF+ |
---|---|
Modultyp | 12V Modul |
Nennleistung (Pmpp) | 200 Wp |
Max. Tagesertrag (Sommer) | 1200 Wh/d |
Spannung (Umpp) | 19,8 V |
Strom (Impp) | 10,10 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 23,3 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10,71 A |
Bypass-Diode | integriert |
Zellwirkungsgrad | >24 % |
Maße (geschlossen) | 820 x 440 x 20 mm |
Maße (offen) | 820 x 1340 x 7,5 mm |
Anschlusskabel | 5 Meter |
Gewicht | 6,8 kg |
Technische Daten | WS140SF+ |
---|---|
Modultyp | 12V Modul |
Nennleistung (Pmpp) | 140 Wp |
Max. Tagesertrag (Sommer) | 840 Wh/d |
Spannung (Umpp) | 22,3 V |
Strom (Impp) | 6,28 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 26,2 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 6,65 A |
Bypass-Diode | integriert |
Zellwirkungsgrad | >24 % |
Maße (geschlossen) | 560 x 440 x 22,5 mm |
Maße (offen) | 560 x 1325 x 7,5 mm |
Anschlusskabel | 5 Meter |
Gewicht | 4,05 kg |
Technische Daten | WS120SF |
---|---|
Modultyp | 12V Modul |
Nennleistung (Pmpp) | 3 x 40 Wp |
Max. Tagesertrag (Sommer) | 720 Wh/d |
Kurzschlussstrom (Isc) | 6,32 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 24,64 V |
Spannung (Umpp) | 20,88 V |
Strom (Impp) | 5,97 A |
Modulwirkungsgrad | >22% |
Maße (geschlossen) | 560 x 440 x 22,5 mm |
Maße (offen) | 560 x 1320 x 7,5 mm |
Anschlusskabel | 5 Meter |
Gewicht | 3,3 kg |